Comparez les produits de nettoyage électroniques et à usage général
| SWAT Safewash Total   |  | SWAT Safewash Total   | SWAT Safewash Total   | |
|---|---|---|---|---|
| Type de nettoyant | ||||
| Aqueux |  | |||
| Aérosol | ||||
| Solvant | ||||
| Lingettes | ||||
| Produit inflammable | ||||
| Oui | ||||
| Non |  | |||
| Taux d'évaporation (éther = 1) | ||||
| Très vite | ||||
| Vite | ||||
| Moyen | ||||
| Lent | ||||
| Faiblement moussant | ||||
| Oui |  | |||
| Non | ||||
| Pour métaux sensibles (inhibiteurs corrosifs) | ||||
| Oui |  | |||
| Non | ||||
| Le type de contaminant | ||||
| Graisse lourde (et organiques) |  | |||
| Flux No Clean |  | |||
| Flux / lonique |  | |||
| Pâte à braser |  | |||
| Adhésif non durci |  | |||
| Méthode de nettoyage | ||||
| Ultrasons |  | |||
| Lave-vaisselle / Pression / En ligne |  | |||
| Spray sous immersion |  | |||
| Nettoyant pour écran et pochoir |  | |||
| Nettoyage manuel |  | |||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                