Comparez les produits de résines d'encapsulation
| ER1448 Résine d'encapsulation spécialisée pour radiofréquence   |  | ER1448 Résine d'encapsulation spécialisée pour radiofréquence   | ER1448 Résine d'encapsulation spécialisée pour radiofréquence   | |
|---|---|---|---|---|
| Chimie de base | ||||
| Epoxy |  | |||
| Silicone | ||||
| Polyuréthane | ||||
| Couleur | ||||
| Ambre | ||||
| Incolore | ||||
| Noir |  | |||
| Blanc | ||||
| Gris | ||||
| Off White | ||||
| Rouge | ||||
| Diffusante | ||||
| Retardant de flamme | ||||
| Oui | ||||
| Non |  | |||
| Dureté | ||||
| A12 | ||||
| A20 | ||||
| A40 | ||||
| A45 | ||||
| A50 | ||||
| A55 | ||||
| A60 | ||||
| A75 | ||||
| A80 | ||||
| A85 | ||||
| D45 - 60 |  | |||
| D50 | ||||
| D55 / A90 | ||||
| D57 | ||||
| D70 | ||||
| D75 | ||||
| D80 | ||||
| D85 | ||||
| D90 | ||||
| D93 | ||||
| Densité (g / ml) | ||||
| Densité (g / ml) | 1.10 | |||
| Température (° C) | ||||
| Température minimale | -50 | |||
| Température maximale | 150 | |||
| Conductivité thermique (W / m.K) | ||||
| Conductivité thermique (W / m.K) | 0.35 | |||
| Rapport de mélange (volume ± 5%): 1 | ||||
| Rapport de mélange (volume ± 5%): 1 | 2.10 | |||
| Rigidité diélectrique (kV / mm) | ||||
| Rigidité diélectrique (kV / mm) | 12 | |||
| Constante diélectrique | ||||
| Constante diélectrique | 4.70 | |||
| Viscosité du système mixte | ||||
| Viscosité du système mixte | 250 | |||
| Type d'application | ||||
| Usage général | ||||
| Adhésif | ||||
| Jonction de câbles | ||||
| Marin | ||||
| Optique | ||||
| LED | ||||
| RF |  | |||
| Résistance chimique | ||||
| Conductivité thermique | ||||
| Souple | ||||
| Pièce unique | ||||
| Faible viscosité |  | |||
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                